Almohadilla de neopreno Cr de calidad, espuma elastomérica de caucho de cloropreno (estándar RoHS)
Descripción general Descripción del producto La espuma de caucho CR también se conoce como espuma de caucho de neopreno,
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | WZPC3040 |
Densidad | 175+/-20kg |
Paquete de transporte | Bolsa no ondulada, palet |
Especificación | 2000 mm (largo) x 1000 mm (ancho) |
Marca comercial | ZONA GANADORA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 4002599000 |
Capacidad de producción | 1000m3 por día |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoLa espuma de caucho CR también se conoce como espuma de caucho de neopreno, ya que se adapta a diversas condiciones climáticas, es resistente al calor, retardante de llama, resistente al aceite y resistente a productos químicos. Además, la Serie CR tiene buenas propiedades mecánicas, especialmente alta ductilidad, tenacidad y elasticidad.
Fotos detalladasParametros del productoLISTA | Descripción | Unidad | Estándar de referencia | Propiedades | Propiedades reales |
1 | Dimensión | milímetros | Norma ASTM D3574 | 1000*2000*35 | 1000*2000*35 |
2 | Resistencia a la tracción | MPA | Norma ASTM D412 | ≥0,5 | 0,90 |
3 | Costa | orilla c | JIS K6767 | 25-35 | 18 |
4 | Densidad | kg/m23 | ATSM D3574 | 175±20 | 175 |
5 | Contracción por calor | % | ISO:2011 Métodos B | ≤4 | 3.6 |
6 | Alargamiento | % | Norma ASTM D412 | ≥130 | 160 |
8 | Resistencia al desgarre | KN/M | Norma ASTM D624 | ≥2,5 | 3.5 |
9 | Absorción de agua | gramos/cm3 | Norma ASTM D1056 | ≤0,005 | 0.0035 |
10 | Resistente al fuego | / | UL 94 | HF-1/V0 | HF-1/V0 |
Nota | Los valores estándar anteriores son valores típicos del producto, no valores garantizados. Si necesita más datos, comuníquese con el personal correspondiente. |
Anterior: Multi
Próximo: Máquina extraoral dental de la succión del aerosol de la esterilización UVC del filtro HEPA 1300W
Nuestro contacto
Enviar ahora