Rodamiento de puente elastomérico con almohadilla de caucho de PTFE laminado
Almohadilla de cojinete de elastómero Este tipo de producto incluye: cojinete de elastómero simple, cojinete deslizante
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | JTBZ-002 |
Actividad | Deslizamiento de doble vía |
Productor | 7 días para 100PCS |
Pago | 50% de depósito+50% de pago del saldo antes de la entrega |
Forma | Redondo, rectangular o solicitado por el cliente |
Paquete de transporte | sobre palet con película de PE |
Especificación | 100x100x50mm, 300x400x100mm, 300x400x41mm. etc. |
Marca comercial | JINGTONG |
Origen | hebei |
Código hs | 4016999090 |
Capacidad de producción | 1000PCS/30 días |
Descripción del Producto
Artículo | Índice | |
Resistencia a la compresión última Ru(Mpa) | ≥70 | |
Módulo de elasticidad de compresión E (Mpa) | E±E×20% | |
Elasticidad del módulo de corte G1 (Mpa) | G±G×15% | |
Elasticidad del módulo de corte después del envejecimiento G2 (Mpa) | G±G×15% | |
Ángulo encontrado tangente tanθ | Puente de hormigón | ≥1/300 |
Puente de acero | ≥1/500 | |
Placa de PTFE encontrada y coeficiente de fricción de superficie de acero inoxidable (grasa) | ≤0,03 |
Almohadilla de rodamiento de elastómero
Este tipo de producto incluye: cojinete de elastómero simple, cojinete deslizante de PTFE (reforzado con acero). Los productos pueden cumplir con: cojinete elastomérico tipo placa T/T4-2004 para puentes de carreteras, cojinete elastomérico TB/T1893-2006 para puentes ferroviarios y GB20688.4 - 2007 Rodamiento de goma normal y BS EN-1337.Propiedades
índice técnico | Goma de neopreno | Caucho natural | |
Dureza (IRHD) | 60±5 | 60±5 | |
Resistencia a la tracción (Mpa) | ≥17 | ≥18 | |
Elongación de rotura (%) | ≥400 | ≥450 | |
Temperatura de fragilidad (ºC) | ≤40 | ≤-50 | |
Deformación permanente por compresión constante. | ≤15 | ≤30 | |
Prueba de resistencia al envejecimiento por ozono. (condiciones de prueba, 20% de alargamiento, 40ºC×96h) | 100ppmm | 25ppmm | |
Sin grietas | Sin grietas | ||
Prueba de envejecimiento por aire caliente (El mayor cambio en comparación con antes del envejecimiento numérico) | Condiciones de prueba (ºC×h) | 100×70 | 70×168 |
Resistencia a la tracción (%) | -15 | -15 | |
Elongación de rotura(%) | -40 | -20 | |
Variación de dureza (IRHD) | 0,+10 | -5,+10 | |
Resistencia del caucho y del acero Adhesivo despegable (KN/m) | >10 | >10 | |
Resistencia de cuatro placas de flúor y caucho (KN/m) | >7 | >7 |
Embalaje
Certificación
Fábrica
somos los líderesalmohadilla de rodamiento empresa fabricante. Nuestra misión es resolver todos los problemas de estabilidad de puentes y estructuras para nuestros clientes. Los productos principales incluyen cojinetes de caucho laminado, cojinetes de puente esférico, cojinetes de caucho de plomo, cojinetes de caucho de alta amortiguación y cojinetes de pote. El gran desplazamiento horizontal, la excelente deformación por corte, el movimiento multidireccional y el rendimiento de rotación pueden proteger sus edificios y puentes de manera estable incluso en un violento terremoto. Los productos estandarizados completos y el servicio personalizado satisfacen todos sus requisitos.
Próximo: Frecuencia múltiple elastomérica disponible de alta calidad de Cbi PCA de la bomba de infusión
Nuestro contacto
Enviar ahora