Cr pegamento de cloropreno espuma elastomérica de caucho de neopreno (estándar RoHS)
Descripción general Descripción del producto La espuma de caucho CR también se conoce como espuma de caucho de neopreno,
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | WZFC520 |
Dureza | 15 ~ 20 costa |
Paquete de transporte | Bolsa no ondulada, palet |
Especificación | 2000 mm (largo) x 1000 mm (ancho) |
Marca comercial | ZONA GANADORA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 4002599000 |
Capacidad de producción | 1000m3 por día |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoLa espuma de caucho CR también se conoce como espuma de caucho de neopreno, ya que se adapta a diversas condiciones climáticas, es resistente al calor, retardante de llama, resistente al aceite y resistente a productos químicos. Además, la Serie CR tiene buenas propiedades mecánicas, especialmente alta ductilidad, tenacidad y elasticidad.
Fotos detalladasParametros del productoLISTA | Descripción | Unidad | Estándar de referencia | Propiedades | Propiedades reales |
1 | Dimensión | milímetros | Norma ASTM D3574 | 1000*2000*45 | 1000*2000*45 |
2 | Resistencia a la tracción | MPA | Norma ASTM D412 | ≥0,5 | 0,90 |
3 | Costa | orilla c | JIS K6767 | 15-20 | 18 |
4 | Densidad | kg/m23 | ATSM D3574 | 150±20 | 158 |
5 | Contracción por calor | % | ISO:2011 Métodos B | ≤4 | 3.6 |
6 | Alargamiento | % | Norma ASTM D412 | ≥160 | 170 |
8 | Resistencia al desgarre | KN/M | Norma ASTM D624 | ≥3.0 | 3.8 |
9 | Absorción de agua | gramos/cm3 | Norma ASTM D1056 | ≤0,005 | 0.0035 |
10 | Resistente al fuego | / | UL 94 | HF-1/V0 | HF-1/V0 |
Nota | Los valores estándar anteriores son valores típicos del producto, no valores garantizados. Si necesita más datos, comuníquese con el personal correspondiente. |
Anterior: Frecuencia múltiple elastomérica disponible de alta calidad de Cbi PCA de la bomba de infusión
Próximo: Puente elastomérico de PTFE de alta calidad con forma redonda
Nuestro contacto
Enviar ahora